注目情報
| 5月16日 掲載: | UNIX/Linux入門 |
講習会カレンダー
| 日 | 曜日 | 講習会名 | 申込 | 定員 | サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 水曜日 | 「自分でデザインする名刺」 Adobe Illustrator 基礎講習会 | 必要 | 30名 | 情報教育支援 |
| 16 | 水曜日 | 「自分でデザインする名刺」 Adobe Illustrator 基礎講習会 | 必要 | 30名 | 情報教育支援 |
| 23 | 水曜日 | 「自分でデザインする名刺」 Adobe Illustrator 基礎講習会 | 必要 | 30名 | 情報教育支援 |
| UNIX/Linux入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング | ||
| 30 | 水曜日 | 「自分でデザインする名刺」 Adobe Illustrator 基礎講習会 | 必要 | 30名 | 情報教育支援 |
| Fortran入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング | ||
| 31 | 木曜日 | スパコン利用者講習会 | 必要 | 50名 | コンピューティング |
| 日 | 曜日 | 講習会名 | 申込 | 定員 | サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 水曜日 | 「自分でデザインする名刺」 Adobe Illustrator 基礎講習会 | 必要 | 30名 | 情報教育支援 |
| Gaussian入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング | ||
| 7 | 木曜日 | MOPAC入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 12 | 火曜日 | SAS入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 13 | 水曜日 | AVS基礎 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 14 | 木曜日 | AVS応用 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 20 | 水曜日 | Visual Basicで体験するWindowsプログラミング | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| スパコン利用者講習会 | 必要 | 50名 | コンピューティング | ||
| 21 | 木曜日 | Visual Basicで体験するWindowsプログラミング | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| IDLの基礎と応用 | 必要 | 20名 | コンピューティング | ||
| 22 | 金曜日 | Visual Basicで体験するWindowsプログラミング | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| ENVIの基礎と応用 | 必要 | 20名 | コンピューティング | ||
| 25 | 月曜日 | 統計処理システムR入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 26 | 火曜日 | 統計処理システムR入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 27 | 水曜日 | 統計処理システムR入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| Marc入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング | ||
| 28 | 木曜日 | LS-DYNA入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 日 | 曜日 | 講習会名 | 申込 | 定員 | サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 水曜日 | Patran入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 5 | 木曜日 | Nastran入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 6 | 金曜日 | ADAMS入門 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 日 | 曜日 | 講習会名 | 申込 | 定員 | サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 木曜日 | 並列プログラミング講座・初級編 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 7 | 金曜日 | 並列プログラミング講座・初級編 | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 26 | 水曜日 | 数値解析プログラミング入門(NAG編) | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 27 | 木曜日 | 数値解析プログラミング入門(IMSL編) | 必要 | 20名 | コンピューティング |
| 日 | 曜日 | 講習会名 | 申込 | 定員 | サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 水曜日 | Excel VBA 入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 4 | 木曜日 | Excel VBA 入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 5 | 金曜日 | Excel VBA 入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 15 | 月曜日 | Javaで学ぶはじめてのプログラミング | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 16 | 火曜日 | Javaで学ぶはじめてのプログラミング | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 17 | 水曜日 | Javaで学ぶはじめてのプログラミング | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 日 | 曜日 | 講習会名 | 申込 | 定員 | サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 月曜日 | LaTeX によるレポート・論文作成入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 13 | 火曜日 | LaTeX によるレポート・論文作成入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
| 14 | 水曜日 | LaTeX によるレポート・論文作成入門 | 必要 | 50名 | 情報教育支援 |
